Plafond / Tranche

 Accueil Remonter
Consultez-nous pour une formation ou externalisation de vos paies : contact@infos-paie.com


  

Plafond de sécurité sociale mensuel : Tranche A - B - C

www.Infos-paie.com  vous informe sur le plafond de sécurité sociale au 01 janvier 2012

Application Tranche A Tranche B Tranche C
01/01/2012 3031 12124 24248
01/01/2011 2946 11784 23568
01/01/2010 2885 11540 23080
01/01/2009 2859 11436 22872
01/01/2008 2773 11092 22184
01/01/2007 2682 10728 21456
01/01/2006 2589 10356 20712
01/01/2005 2516 10064 20128
01/01/2004 2476 9904 19808
01/01/2003 2432 9728 19456
01/01/2002 2352 9408 18816
01/01/2001 2279 9116 18232
01/01/2000 2241 8964 17928

 

Plafond au Horaire Journalier Mensuel Trimestriel Annuel
01/01/2012 23 167 3031 9093 36372

 


Vous recherchez une FORMATION PAIE, cliquez sur un des liens ci-dessous

PAIE THEORIE EBP PAIE SAGE PAIE CIEL PAIE

Envoyez un courrier électronique à contact@infos-paie.com pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Copyright © 2010 L'information paie gratuite en ligne - Dernière modification : 23 décembre 2010